2025-04-07
已更新1,286 期
近5年完整记录07 · 12 · 23 · 35
近10期出现频次高| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 总和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 20250407-056 | 2025-04-07 | 03 11 22 28 35 | 99 | 3:2 |
| 20250406-055 | 2025-04-06 | 07 12 19 26 33 | 97 | 2:3 |
| 20250405-054 | 2025-04-05 | 01 09 18 27 31 | 86 | 4:1 |
| 20250404-053 | 2025-04-04 | 05 14 23 29 34 | 105 | 3:2 |
| 20250403-052 | 2025-04-03 | 02 10 21 30 36 | 99 | 2:3 |
| 20250402-051 | 2025-04-02 | 08 13 24 32 37 | 114 | 1:4 |
| 20250401-050 | 2025-04-01 | 04 15 20 25 38 | 102 | 2:3 |
| 20250331-049 | 2025-03-31 | 06 16 22 29 40 | 113 | 3:2 |
| 20250330-048 | 2025-03-30 | 03 11 19 27 35 | 95 | 4:1 |
| 20250329-047 | 2025-03-29 | 09 12 21 30 39 | 111 | 2:3 |
| 20250328-046 | 2025-03-28 | 01 08 17 26 34 | 86 | 3:2 |
| 20250327-045 | 2025-03-27 | 07 14 23 28 33 | 105 | 2:3 |
| 20250326-044 | 2025-03-26 | 05 10 18 25 37 | 95 | 3:2 |
| 20250325-043 | 2025-03-25 | 02 09 16 24 31 | 82 | 2:3 |
| 20250324-042 | 2025-03-24 | 04 13 20 29 36 | 102 | 3:2 |
基于近30期新奥彩开奖结果,我们对号码出现频率、区间分布、奇偶走势进行智能统计,帮助您更直观地了解历史规律。
| 号码 | 出现次数 | 趋势 |
|---|---|---|
| 07 | 6次 | 热 |
| 12 | 5次 | 热 |
| 23 | 5次 | 热 |
| 35 | 4次 | 温 |
| 06 | 0次 | 冷 |
| 17 | 0次 | 冷 |
新奥彩历史记录开奖结果不仅仅是简单的数字排列,它反映了每一期号码的分布特征、冷热转换以及走势规律。对于喜欢分析数据的彩民而言,历史记录是研究号码趋势的基础素材。通过整理和统计,可以发现某些号码在特定周期内出现频率较高,或者某些区间长期未出号,这些信息有助于制定更理性的参考策略。
同时,历史数据也是验证开奖公正性的重要依据。本站提供的新奥彩历史记录开奖结果页面,力求数据完整、更新及时、展示清晰,方便用户随时回溯查询。我们还提供了近期的走势分析图表,帮助您从多维度理解数据。
温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供数据展示与历史查询服务。